ffxiv endwalker shared fates bicolor gemstones guide
Följ dina FATEs hela vägen till några värdefulla belöningar.

Precis som Skuggbringare före det, Final Fantasy XIV : Endwalker ger dig Shared FATEs att jaga i varje region av expansionen. Vilka är belöningarna du kan få med de tvåfärgade ädelstenarna du tjänar efter varje möte? Här är allt du behöver veta om Shared FATEs och Bicolored Gemstones i Endwalker .
funktionell testning och icke funktionell testning
För dig som behöver en uppfräschning, kolla in vår guide som förklarar Shared FATEs och Bicolor Gemstones här . Om du precis avslutat Skuggbringare , vet att Endwalker hanterar Shared FATEs på ungefär samma sätt.
InnehållsförteckningAlla FATEs i Endwalker

Undrar du var du ska leta när inga FATEs finns på planen? Här är alla FATEs in Endwalker :
Labyrintos
ÖDEs namn | Nivå | Plats | Typ |
Låt det växa | 80 | (X32.1 Y9.1) | Notoriskt monster |
Hemkrypning | 80 | (X16.2 Y7.4) | Dräpa fiender |
Incidentfiler: Seeds of Chaos | 80 | (X33.3 Y14.8) | Dräpa fiender |
Bita pelleten | 80 | (X23.2 Y11.8) | Dräpa fiender |
Acid in Flight, Shepherd's Fright | 81 | (X14.5 Y10.6) | Försvar |
Incidentfiler: Ångad grönsak | 81 | (29,8 Y25,5) | Notoriskt monster |
Kullarna lever | 81 | (X28.2 Y7.5) | Dräpa fiender |
Incidentfiler: Elemental Attraction | 85 | (X23.6 Y31.8) | Dräpa fiender |
Incidentfiler: Ice of the Tiger | 85 | (X18.1 Y38.4) | Dräpa fiender |
Återstående komplikationer | 88 | (X6.3 Y31.8) | Dräpa fiender |
Töm boet | 88 | (X24.1 Y23.1) | Dräpa fiender |
Kärvar på vinden | 88 | (X8.3 Y24.0) | Samla |
Livets svaghet | 88 | (X11,8 Y19,9) | Notoriskt monster |
Bortkastad XIV | 88 | (X9.3 Y35.8) | Dräpa fiender |
Moisture Farming | 88 | (X22.9 Y35.7) | Samla |
Thavnair
ÖDEs namn | Nivå | Plats | Typ |
Hela Petal Alchemist: Risky Return | 80 | (X14.1 Y17.0) | Dräpa fiender |
Den förbannade Kanabhuti | 80 | (X17,9 Y19,7) | Notoriskt monster |
Rysning och chock | 80 | (X20.3 Y38.4) | Dräpa fiender |
När Gaja Go Gaga | 80 | (X17.8 Y27.7) | Dräpa fiender |
Full Petal Alchemist: Perilous Pickings | 80 | (X21.5 Y11.1) | Samla |
Av Claws and Gall | 81 | (X16.7 Y9.0) | Dräpa fiender |
Jag är Valras | 81 | (X14.7 Y31.3) | Dräpa fiender |
Den lilla Nanka som kunde | 81 | (X8.2 Y15.4) | Försvar |
Svep Eft | 85 | (X30.2 Y25.7) | Dräpa fiender |
Troende pilgrimer vs. Apalala | 85 | (X23.0 Y23.3) | Dräpa fiender |
Peek-a-Bhujamga | 85 | (X27.8 Y10.6) | Dräpa fiender |
Tyrannens återkomst | 85 | (X24.9 Y20.0) | Notoriskt monster |
Hypnotiserande malar | 85 | (X26.5 Y14.7) | Dräpa fiender |
Apor på din rygg | 85 | (X24.9 Y27.1) | Dräpa fiender |
Stalkers i dråpet | 85 | (X30.8 Y19.4) | Dräpa fiender |
Devote Pilgrims vs. Jungle Lizards | 85 | (X34.3 Y27.5) | Försvar |
Troende pilgrimer vs. Daivadipa | 90 | (X9.3 Y37.5) | Notorious Monster (Special FATE) |
Garlemald
ÖDEs namn | Nivå | Plats | Typ |
Nettle Gear Solid | 82 | (X24.4 Y21.1) | Dräpa fiender |
Inte Yeti | 82 | (X30.6 Y27.7) | Dräpa fiender |
Artificiell Malevolence: Drönararmén | 82 | (X26.1 Y19.3) | Försvar |
En snöbolls chans | 82 | (X28.2 Y31.6) | Dräpa fiender |
Inkräktare kommer att ätas upp | 82 | (X12.8 Y27.2) | Dräpa fiender |
Fantastiska lådor | 82 | (X16.5 Y26.1) | Försvar |
Rosor är röda, våld är på väg | 82 | (X24.4 Y27.4) | Notoriskt monster |
Artificiell illvilja: 15 minuter att följa | 82 | (X17.4 Y23.3) | Notoriskt monster |
Stray Dog Strut | 83 | (X14.6 Y16.3) | Dräpa fiender |
Artificiell Malevolence: Mighty Metatron | 83 | (X11.4 Y11.2) | Notoriskt monster |
Lite av ett problem | 83 | (X28.3 Y14.3) | Dräpa fiender |
Mannen med den gyllene sonen | 83 | (X21.0 Y7.7) | Notoriskt monster |
Delar okända | 83 | (X20.8 Y15.2) | Samla |
Artificiell illvilja: Obemannade flygskurkar | 83 | (X11.4 Y11.2) | Dräpa fiender |
Rocker, Roller, Out-of-controller | 83 | (X19.3 Y10.9) | Dräpa fiender |
Utrota, utrota | 83 | (X14,9 Y12,5) | Dräpa fiender |
Klagesångernas hav
ÖDEs namn | Nivå | Plats | Typ |
Ett gigantiskt gråt | 83 | (X24.6 Y35.0) | Dräpa fiender |
Strolling Stones | 83 | (X27.4 Y31.4) | Dräpa fiender |
Kaktus vad du predikar | 83 | (X6.8 Y34.1) | Dräpa fiender |
Droider Gone Wild | 83 | (X33.0 Y27.6) | Dräpa fiender |
Mantids på månen | 83 | (X18.1 Y32.2) | Dräpa fiender |
Tystnadens stenar | 83 | (X10.6 Y31.5) | Notoriskt monster |
Klagokanin: Renare katastrof | 84 | (X13.9 Y8.9) | Dräpa fiender |
Skrotning av skrotarna | 84 | (X10.3 Y13.5) | Dräpa fiender |
Vilken spänning | 84 | (X19.2 Y22.6) | Samla |
Klagokanin: Crazy Contraption | 84 | (X11.4 Y6.8) | Notoriskt monster |
Att ta hand om vaktmästarna | 84 | (X35.4 Y8.6) | Dräpa fiender |
The Rabbit of Lament: Dynamite Disaster | 84 | (X29.2 Y13.0) | Dräpa fiender |
Teknisk support Cull | 84 | (X10.5 Y21.0) | Dräpa fiender |
Huvudet tomt, bara tankar | 84 | (X15.2 Y25.2) | Notoriskt monster |
Hungerstrejker | 84 | (X23.3 Y22.1) | Dräpa fiender |
Elpis
ÖDEs namn | Nivå | Plats | Typ |
Stora mönster: Aigokeros | 86 | (X8.3 Y28.6) | Dräpa fiender |
Naturens Staunch Protector | 86 | (X30.7 Y25.4) | Försvar |
Stora mönster: Io | 86 | (X8.3 Y28.6) | Notoriskt monster |
Ophion-mani | 86 | (X28.4 Y29.2) | Dräpa fiender |
Butterfly Kisses of Death | 86 | (X5.3 Y33.0) | Dräpa fiender |
Du skadar min forskare, förbered dig på att dö | 86 | (X10.4 Y35.9) | Dräpa fiender |
Rita åskslaget | 86 | (X21.5 Y21.7) | Dräpa fiender |
Prasslet av mordiska löv | 86 | (X19.8 Y29.9) | Notoriskt monster |
Det finns en orm i min vattenförsörjning! | 87 | (X35.5 Y17.6) | Dräpa fiender |
Dålig andedräkt i paradiset | 87 | (X30.9 Y13.3) | Dräpa fiender |
Varför behövde det vara Medusae? | 87 | (X13.9 Y17.0) | Dräpa fiender |
Grand Designs: The Newest of New | 87 | (X9.6 Y23.8) | Notoriskt monster |
Så ledsen, Sokles | 87 | (X27.0 Y14.7) | Samla |
Grand Designs: Okänd utförande | 87 | (X9.6 Y23.8) | Dräpa fiender |
Eurydike: All Bark, No Bite | 87 | (X27,9 Y5,5) | Notoriskt monster |
Herren på täppan | 87 | (X8.6 Y19.7) | Dräpa fiender |
Ultima Thule
ÖDEs namn | Nivå | Plats | Typ |
Fallen från nåd | 89 | (X20.4 Y7.9) | Dräpa fiender |
Stirrar in i tomrummet | 89 | (X27.8 Y15.0) | Dräpa fiender |
Långt ifrån Madding Horde | 89 | (X20.6 Y35.5) | Notoriskt monster |
Wings of Glory | 89 | (X12.0 Y35.3) | Notoriskt monster |
(Nej) Vind under våra vingar | 89 | (X16.9 Y28.4) | Dräpa fiender |
Aldrig mer | 89 | (X32.3 Y11.5) | Notoriskt monster |
Omicron Recall: Comms Expansion | 89 | (X29.4 Y25.8) | Samla |
Beacons of Lost Hope | 89 | (X30.6 Y7.6) | Dräpa fiender |
Bara just börjat | 89 | (X8.7 Y18.9) | Försvar |
Omicron Recall: Säker anslutning | 89 | (X33.3 Y26.8) | Försvar |
Död inombords | 89 | (X17.3 Y11.1) | Dräpa fiender |
Ljud och raseri | 89 | (X10.1 Y23.3) | Dräpa fiender |
Omicron Recall: Killing Order | 90 | (X34.5 Y21.5) | Notorious Monster (Special FATE) |
Alla Bicolor Gemstone-belöningar i Endwalker

Som alltid hittar du Bicolor Gemstone-leverantörer i varje region av Endwalker . Här hittar du dem, tillsammans med allt de säljer.
Labyrintos – Faezbroes (X29.9 Y12.9)
Rang | Artikel | Kosta |
1 | Lunch paddhud | 2 ädelstenar |
1 | Yakow Chuck | 2 ädelstenar |
1 | Rätt Sap | 2 ädelstenar |
2 | Labyrinthos ridkarta | 70 ädelstenar |
3 | Labyrintorkesterrullen | 350 ädelstenar |
3 | Dreams of Man Orchestrion Roll | 350 ädelstenar |
3 | Labyrintos varningsskylt | 100 ädelstenar |
Thavnair – Mahveydah (X25.8 Y34.6)
Rang | Artikel | Kosta |
1 | Hamsa filé | 2 ädelstenar |
1 | Amr | 2 ädelstenar |
1 | Dölj löfte | 2 ädelstenar |
1 | Kumbhira hud | 2 ädelstenar |
2 | Thavnair Ridkarta | 70 ädelstenar |
3 | Thavnairian Dhow | 100 ädelstenar |
3 | Daivadipa-kort* | 300 ädelstenar |
3 | Divine Words Orchestrion Roll | 350 ädelstenar |
3 | Böner Upprepad Orchestrion Roll | 350 ädelstenar |
*Detta objekt är endast tillgängligt när du har slutfört MSQ-uppdraget som heter 'Endwalker'.
Garlemald – Zawawa (X12.9 Y30.1)
Rang | Artikel | Kosta |
1 | Ovibos Mjölk | 2 ädelstenar |
1 | Almasty Fur | 2 ädelstenar |
1 | Saiga Hide | 2 ädelstenar |
2 | Garlemald Ridkarta | 70 ädelstenar |
3 | Garlean behållare | 100 ädelstenar |
3 | Vit snö, Black Steel Orchestrion Roll | 350 ädelstenar |
3 | Black Steel, Cold Embers Orchestrion Roll | 350 ädelstenar |
3 | Home Beyond the Horizon Orchestrion Roll | 350 ädelstenar |
3 | The Emperor's Wont Orchestrion Roll | 350 ädelstenar |
3 | Internet Orchestrion Roll | 350 ädelstenar |
Mare Lamentorum – Tradingway (X21.8 Y12.2)
Rang | Artikel | Kosta |
1 | Dynamit Ash | 2 ädelstenar |
1 | Lunatender Blossom | 2 ädelstenar |
1 | Mousse kött | 2 ädelstenar |
2 | Mare Lamentorum Ridkarta | 70 ädelstenar |
3 | Etheirys Globe | 100 ädelstenar |
3 | En liten stegs orkesterrulle | 350 ädelstenar |
3 | Välkommen till vår stad! (Endwalker) Orchestrion Roll | 350 ädelstenar |
Elpis – Aisara (X24.4 Y23.4)
Rang | Artikel | Kosta |
1 | Bird of Elpis bröst | 2 ädelstenar |
1 | Ägg av Elpis | 2 ädelstenar |
1 | Ophiotauros Hide | 2 ädelstenar |
1 | Petalouda våg | 2 ädelstenar |
2 | Elpis Ridkarta | 70 ädelstenar |
3 | Gammal lampa | 100 ädelstenar |
3 | Elpis trädgårdsfontän | 200 ädelstenar |
3 | Elpis stenpelare | 50 ädelstenar |
3 | Hythlodaeus kort | 200 ädelstenar |
3 | Chief Keyward Lahabrea-kort* | 200 ädelstenar |
3 | Sky Unundered Orchestrion Roll | 350 ädelstenar |
3 | Stars Long Dead Orchestrion Roll | 350 ädelstenar |
*Det här objektet blir endast tillgängligt när sidouppdraget 'Truth Imperfect' har slutförts, som är en del av Pandaemonium-questlinjen.
Ultima Thule – N-1499 (X30.9 Y28.0)
Rang | Artikel | Kosta |
1 | Dynamis Crystal | 2 ädelstenar |
2 | Ultima Thule Ridkarta | 70 ädelstenar |
3 | Necropolis bord | 100 ädelstenar |
3 | Stol här | 100 ädelstenar |
3 | Wee henne | 500 ädelstenar |
3 | Ea kort | 300 ädelstenar |
3 | Chi-kort* | 300 ädelstenar |
3 | Nära i Distance Orchestrion Roll | 350 ädelstenar |
*Detta objekt är endast tillgängligt efter att MSQ-uppdraget som heter 'Endwalker' har slutförts.
hur man kör en swf-fil
Old Sharlayan – Gadfrid (X12.7 Y10.4)
Denna ädelstenshandlare låses upp först när du har nått plats 3 i alla delade öden Endwalker regioner . De erbjuder alla plagg 1 från varje zon, såväl som följande unika föremål:
- Sharlayan pannband (800 ädelstenar)
- Sharlayan lyktstolpe (100 ädelstenar)
- Bicolor Gemstone-kupong (100 ädelstenar)
- The Ewer Brimmeth Orchestrion Roll (350 ädelstenar)
- The Nautilus Knoweth Orchestrion roll (350 ädelstenar)
- The Day Will Come (Endwalker) Orchestrion Roll (350 ädelstenar)
Radz-at-Han – Sajareen (X11.1 Y10.2)
Igen, den här ädelstenshandlaren är endast tillgänglig efter att ha slutfört Shared FATEs i alla regioner i Endwalker . Förutom rank 1-hantverksföremål från alla zoner, erbjuder de också några unika föremål:
- Thavnairian Ribbon (800 ädelstenar)
- Hannish Silk Rack (100 ädelstenar)
- Bicolor Gemstone-kupong (100 ädelstenar)
- Twilit Terraces Orchestrion Roll (350 ädelstenar)
Följande två objekt är tillgängliga från Sajareen när MSQ-uppdraget 'Endwalker' har slutförts :
- Vibrant Voices Orchestrion Roll (350 ädelstenar)
- Parfymerad Eyes Orchestrion Roll (350 ädelstenar)
Bicolor Gemstone kuponger

Dessa kan för närvarande bytas ut mot två föremål, som var och en kostar 500 Bicolor Gemstone Vouchers:
- Fallna änglavingar
- Wivre Horn
Du kan bara köpa Bicolor Gemstone Vouchers från handlarna i Radz-at-Han eller Old Sharlayan, som låser upp när du har nått plats 3 totalt Endwalker zoner.
frågor att ställa en affärsanalytiker
För att byta ut dina kuponger mot dessa föremål, prata med Edelina (X22.1 Y4.9) i Mor Dhona.